Действует с 16.03.2022
| Наименование изделия | Ед. изм. | Стоимость услуг, руб, в.ч. НДС (20%) |
|---|---|---|
| Пескоструйная обработка: авто-, мото-, велорамы | ||
| Рама для мотоцикла | шт | договорная |
| Рама автомобильная, длиной менее 4,0 м | шт | договорная |
| Рама автомобильная, длиной 4,0 и более 4,0 м | шт | договорная |
| Кузов автомобиля | шт | договорная |
| Рама для велосипеда | шт | договорная |
| Пескоструйная обработка: авто-, мото-, велобаки | ||
| Бак автомобильный менее 60 л | шт | договорная |
| Бак автомобильный 60л и более 60 л | шт | договорная |
| Бак для мотоцикла | шт | договорная |
| Пескоструйная обработка: бамперы, люльки | ||
| Бамперы* | шт | договорная |
| "Кенгурятник" | шт | договорная |
| Люлька мото | шт | договорная |
| Пороги* | шт | договорная |
| Пескоструйная обработка: выхлопная система | ||
| Коллектор | шт | договорная |
| Детали менее 1 м | шт | договорная |
| Детали 1м и более 1 м | шт | договорная |
| Насадка глушителя | шт | договорная |
| Глушитель | шт |
договорная |
| Пескоструйная обработка: тормозная система | ||
| Диски/барабан | шт | договорная |
| Суппорт | шт | договорная |
| Скоба | шт | договорная |
| Пескоструйная обработка: подвеска | ||
| Рессора | шт | договорная |
| Пружина | шт | договорная |
| Пескоструйная обработка: Агрегаты | ||
| Мотор до 4 цилиндров | шт | договорная |
| Мотор 4 и более 4-х цилиндров | шт | договорная |
| Пескоструйная обработка: Авто-мотодетали | ||
| Риллинг | шт | договорная |
| Вилка мото | шт | договорная |
| Фара | шт | договорная |
| Крыло мотоцикла | шт | договорная |
| Крышка клапанной коробки | шт | договорная |
| Мелкие авто-мото детали | шт | договорная |
| Пескоструйная обработка: Металлические изделия | ||
| Рамы, решетки, плоские изделия | м2 | договорная |
| Каркас ступени эскалатора | шт | договорная |
| Основание швейной машинки | шт | договорная |
| Наименование | ||
| Вес изделия от 50 до 100 кг | % от стоимости окраски | договорная |
| Вес изделия от 100 до 150 кг | % от стоимости окраски | договорная |
| Вес изделия от 150 до 200 кг | % от стоимости окраски | договорная |
| Вес изделия от 200 до 300 кг | % от стоимости окраски | договорная |
*Стоимость зависит от длины, веса и сложности конструкции
| Диаметр диска | Ед. | без гальванического покрытия | с гальваническим покрытием |
|---|---|---|---|
| До 11 | шт | договорная | договорная |
| 11-12 | шт | договорная | договорная |
| 13-14 | шт | договорная | договорная |
| 15-16 | шт | договорная | договорная |
| 17-18 | шт | договорная | договорная |
| 19-20 | шт | договорная | договорная |
| 21-22 | шт | договорная | договорная |
| 23-24 | шт | договорная | договорная |
| 25-26 | шт | договорная | договорная |
| Больше 27 | шт | договорная | договорная |
*На пескоструйную обработку ранее крашенных дисков (порошковой
краской) наценка 50%
**На пескоструйную обработку ранее крашенных металлоизделий и
авто мото деталей (порошковой краской) наценка 100%
***На пескоструйную обработку металлоизделий и авто мото
деталей (замасленные) наценка 50%
В стоимость услуг пескоструйной обработки включена стоимость погрузо-разгрузочных работ.
Погрузка и разгрузка транспортных средств Заказчика осуществляется:
| Максимальные габариты ДхШхВ, мм | Максимальная масса, кг |
|---|---|
| 5000х1500х1500 | договорная |
| 1000х1000х1000 | договорная |
Для удобства клиентов оплата услуг принимается как наличным, так и безналичным расчетом.
Мы работаем без предоплаты.
Срок исполнения заказа 1-4 рабочих дня
К Вашим услугам предоставляются консультации
ведущих специалистов нашей компании, у которых Вы можете
уточнить и цены на пескоструйку дисков и других деталей.
График работы по приему и отгрузке ежемесячно обновляется.
Получить актуальную информацию вы можете на странице
контакты.