В стоимость услуг порошковой окраски изделий включена стоимость химической подготовки (обезжиривание и фосфатирование), порошковой окраски, упаковки готовой продукции в стрейч-пленку и разгрузка-погрузка.
Действует с 16.03.2022 г.
Объем заказа | Стоимость порошковой покраски металла, в т.ч. тнг* | ||
---|---|---|---|
при окраске металла по шкале RAL | при окраске краской АНТИК | ||
краской Исполнителя | краской Заказчика | ||
14,5—100 м2 | договорная | договорная | договорная |
101—500 м2 | договорная | договорная | договорная |
501—1 000 м2 | договорная | договорная | договорная |
1 001—5 000 м2 | договорная | договорная | договорная |
5 001—10 000 м2 | договорная | договорная | договорная |
более 10 000 м2 | договорная | договорная | договорная |
Примечание*:
При выборе эксклюзивной краски (различную по блеску, структуре, металлическим эффектом), стоимость краски необходимо уточнить у Исполнителя. Эксклюзивной краской считается краска, закупочная цена которой превышает 900 тнг за кг.
Если краска эксклюзивная, расчет, - 15% от суммы произодстведственного цикла, +стоимость краски.
Если профильные изделия резанные (подвергались мех.обработке) наценка от 10% до 30%
Размер, вид мм |
Минимальная партия, шт |
Стоимость окраски, в.т. тнг |
---|---|---|
Заклепки, головки винтов, саморезов | 5 000 | договорная |
Саморезы с шайбой длиной менее 60 мм. | 4 000 | договорная |
Саморезы кровельные (с шайбой) | 2 500 | договорная |
Изделия с площадью до 10 см2 | 1000 | договорная |
Изделия менее 500х500 мм. | 100-400 | договорная |
Рамы, решетки (заполнение менее 20%) с 2-х сторон*** | от 13,5 м2 | договорная2 |
Рамы, решетки (заполнение 20-50%) с 2-х сторон*** | договорная2 | договорная2 |
Рамы, решетки (заполнение более 50%) с 2-х сторон*** | от 13,5 м2 | договорная2 |
Примечание***:
Наименование | Ед. измерения | Стоимость в тнг |
---|---|---|
Зачистка поверхности частичная | % от стоимости окраски | договорная |
Зачистка поверхности полная | % от стоимости окраски | договорная |
Перекрашивание в другой цвет (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | договорная |
Анодированный (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | договорная |
Оклейка профиля защитной самоклеющейся пленкой | % от стоимости окраски | договорная |
Упаковка в деревянный каркас | тнг/шт | договорная |
Упаковка в воздушно-пузырчатую пленку | тнг/м2 | договорная |
Упаковка в "Новофлекс" | тнг/м2 | договорная |
Сверление отверстий | тнг/шт | договорная |
Нарезка в размер | тнг/рез | договорная |
Термическая обработка | % от стоимости окраски | договорная |
Грунтовка поверхности грунтом | % от стоимости окраски | договорная |
Грунтовка поверхности цинкосодержащим грунтом | % от стоимости окраски | договорная |
Маскировка поверхности | % от стоимости окраски | договорная |
Окраска одного изделия в 2 цвета | % от стоимости окраски | договорная |
Вес изделия от 51 до 100 кг | % от стоимости окраски | договорная |
Вес изделия от 101 до 150 кг | % от стоимости окраски | договорная |
Вес изделия от 151 до 200 кг | % от стоимости окраски | договорная |
Вес изделия от 201 до 300 кг | % от стоимости окраски | договорная |
Вес изделия от 301 до 350 кг | % от стоимости окраски | договорная |
Дробеструйная обработка | м2 | договорная |
Дробеструйная обработка штучных изделий | шт. | договорная |
Изготовление образцов покрытия 100х60 мм | тнг/шт | договорная |
Каталог RAL К-7 (полиграфия) | тнг/шт | договорная |
Спрей-Краска Металлик черный №1 | тнг/шт | договорная |
Спрей-Краска Каталог RAL | тнг/шт | договорная |
Спрей-Краска 9006 (8684) | тнг/шт | договорная |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (ручная) | 1 час | договорная |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (кран-балка) | 1 час | договорная |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (погрузчик) | 1 час | договорная |
Также готовы предложить транспортные услуги - цена договорная.
Минимальная сумма, включая заказа на окраску одним цветом составляет:
В стоимость окраски металлоизделий включена стоимость химической подготовки (обезжиривание и фосфатирование), грунт, порошковая окраска.
Наименование | Время окраски | Надбавка, % |
---|---|---|
Плановый (не считая дня поступления) | 3-4 суток | договорная |
Срочный | 1,5 суток | договорная |
Сверхcрочный | 1 сутки | договорная |
Суперсрочный | в течение суток | договорная |
Время, час | ||
---|---|---|
Прием и выдача заказов | будние дни | 8-00-19-00 |
Гарантия на отслоение покрытия составляет минимум 10 лет.
Гарантия не распространяется на покраску изделий, имеющих покрытие (перекрас) и на покраску краской Заказчика.
Прием и выдача заказов в выходные и праздничные дни не осуществляется.
Информацию о готовности заказа Вы можете узнать по тел. +7 747 909 27 57
Подробнее о ценах и услугах Вы можете узнать по телефонам:
+7 707 111 3020 с 8-00 до 17-00 час
Вы можете скачать у нас полный прайс-лист в формате Microsoft Excel.
При условии постоянного сотрудничества и оговоренных объемах, мы готовы предложить нашим клиентам работать по схеме специальных цен, зафиксированных в договоре.