В стоимость услуг декорирования включена стоимость химической подготовки (фосфатирование или обезжиривание), окраска специальным порошковым грунтом, декорирование, упаковка в стрейч-пленку, погрузо-разгрузочные работы.
Действует с 16.03.2022
| Наименование | Ед. изм. | Цена тнг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| до 100 м2 | 101 - 500 м2 | 501 - 1000 м2 | Более 1000м2 | ||
| 1. Профильные изделия | |||||
| Периметр изделий менее 100 мм | п.м | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Периметр изделий более 100 мм | м2 | договорная | договорная | договорная | договорная |
| 2. Плоские изделия | |||||
| Плоские изделия (листы) декор односторонний | м2 | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Гофролист габаритный размер 1,2х3000 мм | м2 | договорная | договорная | договорная | договорная |
| 3. Условно-плоские изделия | |||||
| Высота изделия 10-20 мм. | м2 | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Высота изделия 21-50 мм. | м2 | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Высота изделия 51-70 мм. | м2 | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Высота изделия 71-100 мм. | м2 | договорная | договорная | договорная | договорная |
| 4. Двери | |||||
| Дверь глухая одностворчатая (2100х950) с разборной рамой и съемными петлями | шт | договорная | |||
| Дверь глухая двустворчатая (2100х1900) с разборной рамой и съемными петлями | шт | договорная | |||
| Полотно дверное без рамы (2100х950) | шт | договорная | |||
| Рама не разборная с петлями (окраска в цвет приближенный к цвету полотна) | шт | договорная | |||
| 5. Фурнитура | |||||
| Петли | шт | договорная | |||
| Планки | шт | договорная | |||
| Верхняя поверхность ручек управления жалюзи | шт | договорная | |||
| 6. Образцы | |||||
| Образец на металлической пластине 60х100 мм | шт | договорная | |||
| Образец на металлической пластине 70х140 | шт | договорная | |||
| Каталог более 95 образцов | шт | договорная | |||
| Образец на изделии заказчика | шт | договорная | |||
| 7. Декорирование штучных изделий | |||||
| Изделия с менее 500*500 мм в зависимости от размера и конфигурации изделия | шт |
от договорная до договорная |
|||
| 8. Производственные циклы | |||||
| Стоимость производственного цикла (до 4м) | пр. цикл | договорная | |||
| Стоимость производственного цикла (до 7м) | пр. цикл | договорная | |||
| 9. Доп.услуги на декорирование | % от стоимости заказа | ||||
| Зачистка | договорная | ||||
| Оклейка | договорная | ||||
| Перекрашивание изделий (в том числе, анодированных) | договорная | ||||
| Маскировка | договорная | ||||
| Двойной декор на одном грунте | договорная | ||||
| Двойной декор на разных грунтах | договорная | ||||
| Покрытие декор плюс покраска | договорная | ||||
| Антикоррозийный грунт для алюминия | % от стоимости заказа | договорная | |||
| Антикоррозийный грунт для стали | % от стоимости заказа | договорная | |||
| Грунт защитный | % от стоимости заказа | договорная | |||
| Грунт цинкосодержащий | % от стоимости заказа | договорная | |||
| 10. Вес изделия | |||||
| Вес изделия от 20 кг до 40 кг | % от стоимости заказа | договорная | |||
| Вес изделия от 41 кг до 70 кг (max) | % от стоимости заказа | договорная | |||
*См. технические условия на декорирование ниже.
С цветовой гаммой наших декоров можно ознакомиться на
этой странице.
При оформлени заявки достаточно указать только номер
выбранного декора, например, №22
Просим учесть, что типографский и электронный метод воспроизведения не позволяет с точностью гарантировать передачу оттенков, цветов и структуры образцов.
Артикулы цветов, указанные в таблице, уникальны и соответствуют только образцам, разработанным в TОО «».